काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज शुक्रबार गोलभेँडा, आलु, गाजरदेखि काउलीलगायतको भाउ घटेको छ भने करेला र मटरकोशालगायतको भाउ घटेको छ ।
यसअघि प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको ठुलो नेपाली गोलभेँडाको भाउ आज ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यता, सानो लोकल गोलभेँडा २८ रुपैयाँ ३३ पैसा पर्नेछ भने तराई गोलभेडा ५५ रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, टनेल गोलभेँडा प्रतिकेजी २८ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै, यसअघि प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ पर्ने रातो आलुलाई आज २९ रुपैयाँ पर्नेछ भने ३० रुपैयाँ तोकिएको लोकल गाजरको भाउ २८ रुपैयाँमा झरेको छ ।
स्थानीय काउली प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेकोमा १० रुपैयाँ घटेर ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने ९५ रुपैयाँ पर्ने मटरकोशाको भाउ बढेर ११२ रुपैयाँ र ११५ रुपैयाँ रहेको तितो करेलाको भाउ बढेर १२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
किनु | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८