
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज बुधबार लोकल बन्दा, ज्यापु काउली र ब्रोकाउलीको मूल्य प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, कुरीलोको औसत मूल्य प्रतिकेजी १९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ठुलो गोलभेडा ५५ रुपैयाँ, टनेल गोलभेडा २७ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु ३२ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ९भारतीय० ७२ रुपैयाँ ५० पैसा र लोकल गाजर ३२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
साथै, स्थानीय काउली प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, भन्टा ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, मटरकोशा ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी १०५ रुपैयाँ, राजमा सिमी ११० रुपैयाँ, भिण्डी ९५ रुपैयाँ, स्कूस ४५ रुपैयाँ, रायोको सगा ४३ रुपैयाँ ३३ पैसा, तोरीको साग ३५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ ११० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३२५ रुपैयाँ र बकूलालाई ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २३.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.४० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३४.०० | रू ३२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |

नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८