काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज (मङ्गलबार) प्याज, काउली र मटरकोशाको भाउ बढेको छ भने गाजर र बन्दाको भाउ घटेको छ ।
यसअघि प्रतिकेजी ७७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको सुकेको प्याज भाउ बढेर आज ८० रुपैयाँ पुगेको छ र तराई गाजर २७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा आज मूल्य बढेर २८ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ।
साथै, ३७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको लोकल गाजरको भाउ घटेर आज ३३ रुपैयाँमा झरेको छ भने लोकल बन्दा ३५ रुपैयाँबाट ३० रपैयाँमा झरेको छ ।
यसैगरी, २७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको स्थानीय काउलीको भाउ बढेर आज ३० रुपैयाँ पुगेको छ भने मटरकोशाको भाउ ९० रुपैयाँबाट १०२ रुपैयाँ पुगेको छ।
यता, कुरीलोको भाउ पनि १७ सय ५० रुपैयाँबाट घटेर १४ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसामा झरेको छ भने ब्रोकाउली ४५ रुपैयाँबाट घटेर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ भने यसअघि २९० रुपैयाँ पर्ने अनारलाई आज २७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७८.०० | रू ८२.०० | रू ८०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३३.३३ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,६००.०० | रू १,४३३.३३ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८