काठमाडौँ । आज (सोमबार) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
आज ठुलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, ठुलो भारतीय गोलभेडा ७५ रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसैगरी आज लोकल सानो गोलभेडा २२ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु ३३ रुपैयाँ २० पैसा, सेतो आलु २९ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ७५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २९ रुपैयाँ २५ पैसा, लोकल गाजर ३२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ।
साथै आज नरिवल बन्दा २५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ३५ रुपैयाँ, ज्यापु काउली ४५ रुपैयाँ, मटरकोशा ७५ रुपैयाँ रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुंस्:
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.२० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.५० |
आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७८.०० | रू ७५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.२५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २२.०० | रू २८.०० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ८००.०० | रू ७००.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २६६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८