काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शुक्रबारको मूल्यसूची कायम गरेको छ।
जसअनुसार आज भिण्डी, तितो करेला र घिरौला प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ठुलो नेपाली गोलभेडा ७५ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेडा ४५ रुपैयाँ, रातो आलु ५२ रुपैयाँ ४० पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल गाजर ६० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, मटरकोशा र तने बोडी प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी १२६ रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी १५० रुपैयाँ, भटमासकोशा ११० रुपैयाँ, परवर ९६ रुपैयाँ, सखरखण्ड, चिचिण्डो र झिगूनी ७५ रुपैयाँ, रायोको साग ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, चमसूर, पालूगो र मेथीको साग १३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कन्य च्याउ १५६ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०४ रुपैयाँ, कुरीलो ३२५ रुपैयाँ, न्यूरो १४६ रुपैयाँ ६७ पैसा र ब्रोकाउली ११० रुपैयाँ पर्नेछ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०४.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
आँप(कलकत्ते) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६२.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८