
काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शुक्रबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ।
जसअनुसार आज रातो आलुको भाउ प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ भने भारतीय रातो आलु ४६ रुपैयाँ ७५ पैसा, सेतो आलु ४३ रुपैयाँ ७५ पैसा, टनेल सानो गोलभेँडा ७५ रुपैयाँ, तराई गाजर १०५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, हाइब्रीड सेतो मूला ४७ रुपैयाँ ५० पैसा, तने बोडी १९० रुपैयाँ, मटरकोशा १४२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ।
यसैगरी, लाम्चो फर्सीको भाउ प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, बरेला ४७ रुपैयाँ ५० पैसा, तरुल ८८ रुपैयाँ, कन्य च्याउ २१६ रुपैयाँ, कुरीलो ९०० रुपैयाँ, रातो बन्दा १३५ रुपैयाँ, हरियो तरबुजा ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, बुलेट खुर्सानी ११० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ ४६० रुपैयाँ, रहु माछा ३३० रुपैयाँ र रुख टमाटर ११० रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, केही तरकारीको भाउ भने घटेको छ। जसमा सानो लोकल गोलभेँडाको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३७ रुपैयाँ २५ पैसा, सुकेको प्याज ३५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १२५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १११ रुपैयाँ, तराई काउली ९० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ६० रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ७५ रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी १३० रुपैयाँ, राजमा सिमी ८५ रुपैयाँ, तितो करेला १३२ रुपैयाँ, लौका ९५ रुपैयाँ, लोकल परवर ७५ रुपैयाँ, तराई परवर ७८ रुपैयाँ ३३ पैसा, घिरौला ९५ रुपैयाँ, भिण्डी १०५ रुपैयाँ र सखरखण्ड ६५ रुपैयाँमा झरेको छ।
यसैगरी, रायोको सागको भाउ प्रतिकेजी १२१ रुपैयाँ ६७ पैसा, पालूगो साग २२५ रुपैयाँ, मेथीको साग २१० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३७० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १४३ रुपैयाँ ७५ पैसा, चुकुन्दर ९३ रुपैयाँ ७५ पैसा, पुदीना ५०० रुपैयाँ, तामा ११५ रुपैयाँ, केरा दर्जनको १३५ रुपैयाँ, जुनार प्रतिकेजी २५५ रुपैयाँ, भुई कटहर प्रतिगोटा १६५ रुपैयाँ, लोकल काक्रो ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लप्सी ६७ रुपैयाँ ५० पैसा, शरीफा १७० रुपैयाँ, अमला ७१ रुपैयाँ ६७ पैसा, अदुवा ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, माछे खुर्सानी १४० रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी ११० रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी १०७ रुपैयाँ ५० पैसा, हरियो लसुन २१४ रुपैयाँ काक्रो (लोकल क्रस) १०१ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएकाे कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएकाे छ।
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १११.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४२.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३२.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.३३ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२१.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ११० | रू ९५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८८.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २१६.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८५० | रू ९५० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४३.७५ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.७५ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.५० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७१.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७७.५० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २१४.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |

नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि.
ललितपुर, नेपाल
ईमेल: [email protected] (समाचारको लागी)
ईमेल: [email protected] (बिज्ञापनको लागी)
कार्यालय फोन- +977- 015554815, 5549880
स्थायी लेखा नम्बर- 604369660
कम्पनि रजिष्टर नं.- 160287/073/074
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४६३/०७७-०७८